| Стоимость ремонта стартеров | Легковой транспорт | Грузовой транспорт |
|---|---|---|
| Первичная диагностика с применением стенда | 500 руб. | 800 руб. |
| Полная диагностика с разборкой агрегата | 800 руб. | 1000 руб. |
| Ремонт, замена обгонной муфты (бендикса) | от 1600 руб. | от 1600 руб. |
| Ремонт, замена втягивающего реле | от 1200 руб. | от 1200 руб. |
| Замена щеток | от 800 руб. | от 800 руб. |
| Замена щеточного узла | от 1200 руб. | от 1200 руб. |
| Замена маски, задней крышки стартера | от 800 руб. | от 800 руб. |
| Замена задней крышки стартера | от 800 руб. | от 800 руб. |
| Замена якоря | от 1600 руб. | от 1600 руб. |
| Замена подшипников | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Замена втулок опорных | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Восстановление первоначального вида агрегата (пескоструйные работы, покраска и т.п.) |
от 800 руб. | от 800 руб. |
В случае выполнения ремонта, диагностика за счет компании.
Цены могут отличаться в зависимости от страны производителя комплектующих и модели.